Voici une compilation des pharmaciens et des techniciens en pharmacie munis d’un permis, ainsi que des pharmacies autorisées ou accréditées au Canada en date du 1er janvier 2025 :
2025

50 617
Nombre total de pharmaciens munis d’un permis

47 723
Nombre total de pharmaciens munis d’un permis et en pratique active

11 541
Nombre total de techniciens en pharmacie munis d’un permis

10 432*
Nombre total de pharmacies autorisées ou accréditées**
*Les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon, le Nunavut et le Québec n’octroient pas de permis aux pharmacies. À compter de 2025, le nombre de pharmacies au Québec n’est plus inclus dans le nombre total de pharmacies autorisées ou accréditées, d’où une diminution du nombre total de pharmacies par rapport aux statistiques des années précédentes.
**Nombre total de pharmacies autorisées ou accréditées | |
---|---|
Pharmacies communautaires | 9 986 |
Pharmacies d’hôpitaux (si leur permis a été octroyé par un organisme de réglementation) | 371 |
Autres types de pharmacies (si leur permis a été octroyé par un organisme de réglementation) | 75 |
Statistiques provinciales et territoriales — PHARMACIENS
En date du 1er janvier 2025
Territoire de compétence | Pharmaciens pratiquant en milieu communautaire | Pharmaciens pratiquant en milieu hospitalier | Pharmaciens pratiquant dans d’autres établissements | Nombre total de pharmaciens munis d’un permis et en pratique active | Nombre total de pharmaciens munis d’un permis |
---|---|---|---|---|---|
Alberta | 4 484 | 1 062 | N/A | 6 446 | 6 446 |
Colombie-Britannique | 4 336 | 1 363 | 1 446 | 7 145 | 7 210 |
Île-du-Prince-Édouard | 203 | 42 | 12 | 284 | 284 |
Manitoba | 1 250 | 385 | 71 | 1 768 | 1 958 |
Nouveau Brunswick | 734 | 217 | 14 | 965 | 989 |
Nouvelle-Écosse | 1 210 | 236 | 93 | 1 539 | 1 562 |
Nunavut | 43 | 2 | 0 | 45 | 45 |
Ontario | 12 995 | 3 022 | 1 556 | 16 375 | 18 648 |
Québec | 5 410 | 1 937 | 3 093 | 10 440 | 10 647 |
Saskatchewan | 1 288 | 383 | 169 | 1 840 | 1 952 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 552 | 139 | 36 | 727 | 727 |
Territoires du Nord-Ouest | 68 | 8 | 13 | 76 | 76 |
Yukon* | N/A | N/A | N/A | 73 | 73 |
CANADA | N/A | N/A | N/A | 47 723 | 50 617 |
Forces canadiennes** | 83 | 0 | 39 | 122 | 128 |
*Le Yukon ne collecte pas de données sur les milieux de pratique dans lesquels les pharmaciens exercent.
**Les pharmaciens au sein des Forces canadiennes sont autorisés à exercer par les organismes provinciaux; leurs statistiques sont donc déjà incluses dans la région où ils détiennent leur permis. Ces chiffres n’ont aucune incidence sur le nombre total de pharmaciens pratiquant au Canada et sont publiés à titre d’information seulement.
Statistiques provinciales et territoriales — TECHNICIENS EN PHARMACIE*
En date du 1er janvier 2025
Territoire de compétence | Techniciens en pharmacie pratiquant en milieu communautaire | Techniciens en pharmacie pratiquant en milieu hospitalier | Techniciens en pharmacie pratiquant dans d’autres établissements | Nombre total de techniciens en pharmacie munis d’un permis |
---|---|---|---|---|
Alberta | 923 | 954 | N/A | 2 073 |
Colombie-Britannique | 470 | 1 151 | 270 | 1 891 |
Île-du-Prince-Édouard | 38 | 46 | 2 | 86 |
Manitoba | N/A | N/A | N/A | 245** |
Nouveau Brunswick | 157 | 122 | 0 | 275 |
Nouvelle-Écosse | 177 | 105 | 15 | 297 |
Nunavut | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ontario | 2 527 | 3 515 | 392 | 6 206 |
Québec | N/A | N/A | N/A | N/A |
Saskatchewan | 150 | 245 | 24 | 419 |
Terre-Neuve-et-Labrador | N/A*** | N/A*** | N/A*** | 294 |
Territoires du Nord-Ouest | N/A | N/A | N/A | N/A |
Yukon | N/A | N/A | N/A | N/A |
CANADA | N/A | N/A | N/A | 11 541 |
Forces canadiennes | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Actuellement, la profession de technicien en pharmacie n’est pas réglementée dans tous les territoires et provinces du Canada. Ces données représentent le nombre de techniciens en pharmacie munis d’un permis et dont la profession est réglementée par un organisme de réglementation de la pharmacie.
**Les techniciens en pharmacie au Manitoba sont réglementés par l’organisme de réglementation de la province (College of Pharmacists of Manitoba). Ces techniciens en pharmacie sont considérés comme étant des techniciens en pharmacie réglementés ne détenant pas de permis. Pour cette raison, ils NE sont PAS compris dans le nombre total de techniciens en pharmacie munis d’un permis au Canada bien qu’ils répondent à toutes les qualifications requises des techniciens en pharmacie munis d’un permis octroyé par un organisme de réglementation dans tout autre territoire de compétence. Leur nombre est offert à titre d’information seulement.
***Terre-Neuve-et-Labrador ne collecte pas actuellement de données sur les milieux de pratique dans lesquels les techniciens en pharmacie exercent.
Statistiques provinciales et territoriales — PHARMACIES
En date du 1er janvier 2025
Territoire de compétence | Pharmacies communautaires | Pharmacies d’hôpitaux, si leur permis a été octroyé par un organisme de réglementation | Autres types de pharmacies, si leur permis a été octroyé par un organisme de réglementation | Nombre total de pharmacies autorisées ou accréditées |
---|---|---|---|---|
Alberta | 1 717 | N/A | 26 | 1 743 |
Colombie-Britannique | 1 517 | 73 | 27 | 1 617 |
Île-du-Prince-Édouard | 51 | N/A | N/A | 51 |
Manitoba | 508 | 31 | N/A | 539 |
Nouveau Brunswick | 237 | 14 | 0 | 251 |
Nouvelle-Écosse | 312 | N/A | N/A | 312 |
Nunavut* | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ontario | 5 019 | 238 | 15 | 5 272 |
Québec* | 3 702* | 386* | 453* | 4 541* |
Saskatchewan | 424 | 0 | 7 | 431 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 201 | 15 | 0 | 216 |
Territoires du Nord-Ouest* | N/A | N/A | N/A | N/A |
Yukon* | N/A | N/A | N/A | N/A |
CANADA | 9 986 | 371 | 75 | 10 432 |
Forces canadiennes** | 27 | 0 | 0 | 27 |
*Les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon, le Nunavut et le Québec n’octroient pas de permis aux pharmacies. Les chiffres fournis sur le nombre de pharmacies au Québec le sont à titre d’information seulement et NE sont PAS compris dans le nombre total de pharmacies autorisées ou accréditées au Canada.
**Les pharmacies au sein des Forces canadiennes obtiennent un permis à l’échelle fédérale (et non provinciale); leurs statistiques ne figurent donc pas dans le total cumulé indiqué dans le tableau ci-dessus. Ces chiffres n’ont aucune incidence sur le nombre total de pharmacies au Canada et sont publiés à titre d’information seulement.